关于绍兴市口腔医院调整自主定价医疗服务项目的通知
信息来源:
本站原创
发布人:
系统管理员
发布时间:
2023-05-30
访问次数:
2929
各位患友:
根据《浙江省物价局 浙江省卫生和计划生育委员会 浙江省人力资源和社会保障厅关于调整部分医疗服务项目及价格的通知》浙价医〔2015〕137号文件要求,经医院讨论,同意新增及调整以下自主定价医疗(特需)服务项目并进行公示,接受监督。
绍兴市口腔医院
2023年5月30日
新增的自主定价(特需)医疗服务项目 |
项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 |
舌侧固定矫治术(全口) | 全口舌侧固定正畸治疗费用,含首套正畸弓丝、弹性链圈、牵引钩等材料费。 | 正畸检查诊断和治疗设计费、托槽、牵引橡皮圈,其他辅助矫治器及辅助装置、保持器;放射检查、特殊检查项目(诊断性合架检查、软组织面扫等)。 | 例 | 30000 | |
舌侧固定矫治术(半口) | 半口舌侧固定正畸治疗费用,含首套正畸弓丝、弹性链圈、牵引钩等材料费。 | 正畸检查诊断和治疗设计费、托槽、牵引橡皮圈,其他辅助矫治器及辅助装置、保持器;放射检查、特殊检查项目(诊断性合架检查、软组织面扫等)。 | 例 | 18000 | |
前牙外形形态重塑 | 用美学树脂修复前牙缺损,包括牙体比色、背板制作、体外外形重塑。 | 模型制备 | 每牙 | 800 | |
儿童全瓷预成冠修复术 | 包括牙备,排龈,调改,试戴粘结 | 儿童全瓷预成冠 | 每牙 | 1500 | |
儿童约束性治疗 | | | 例 | 50 | |
调整的自主定价医疗服务项目 |
项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 原价格(元) | 调整后价格(元) |
牙髓血运重建术 | 包括根管预备,冲洗 | 盖髓术及盖髓剂等材料 | 每牙 | 160 | 600 |